Zařazeno : ME1304, Kubica
Posádky měly na výběr z 11 startovních pozic. Tu první si nikdo z deseti pilotů nevybral. Pořadatelé přikročili ke zrušení RZ 1 a následující test byl zkrácen.
Startovní pozice:
1 (Blank)
2 Raoux
3 Cerny
4 Wallenwein
5 Sousa
6 Breen
7 Kopecky
8 Kubica
9 Ancian
10 Moura
11 Magalhães
Výsledky kvalifikace:
1. Robert Kubica Citroen DS3 RRC 02:10,922
2. Jérémi Ancia Peugeot 207 S2000 02:14,835
3. Jan Kopecký Škoda Fabia S2000 02:15,862
4. Craig Breen Peugeot 207 S2000 02:16,078
5. Bernardo Sousa Ford Fiesta S2000 02:18,103
6. Ricardo Moura Škoda Fabia S2000 02:21,212
7. Bruno Magalhaes Peugeot 207 S2000 02:24,443
8. Mark Wallenwein Škoda Fabia S2000 02:24,589
9. Jan Černý Škoda Fabia S2000 02:28,757
10. Jean-Michel Raoux Peugeot 207 S2000 02:30,203
Více souvisejících článků!
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |